news
■第82回 G&G倶楽部ミニコンペ~名門コースミニコンペ小野GC~ 開催日:2013年11月27日(水)
![]() |
![]() |
![]() |
優勝の杉山 貴規 | 2位の内田 隆昌 | 3位の井上 彰男 |
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 杉山 貴規 | 90 | 15.6 | 74.4 |
2 | 内田 隆昌 | 107 | 30.0 | 77.0 |
3 | 井上 彰男 | 92 | 14.4 | 77.6 |
4 | 松井 宏 | 111 | 32.4 | 78.6 |
5 | 有岡 未寿 | 104 | 25.2 | 78.8 |
6 | 呑海 潔 | 116 | 36.0 | 80.0 |
7 | 石橋久米男 | 112 | 31.2 | 80.8 |
8 | 堀川 晃彦 | 109 | 27.6 | 81.4 |
9 | 神田 義夫 | 107 | 25.2 | 81.8 |
10 | 広岡 久博 | 107 | 25.2 | 81.8 |
■ 第81回 G&G倶楽部ミニコンペ~名門コースミニコンペ三木GC~ 開催日:2013年10月30日(水)
![]() |
![]() |
優勝の竹原 健一 | 2位の足立 忍 |
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 竹原 健一 | 93 | 20.4 | 72.6 |
2 | 足立 忍 | 89 | 14.4 | 74.6 |
3 | 山本恵美子 | 101 | 26.4 | 74.6 |
4 | 榊原 文夫 | 88 | 12.0 | 76.0 |
堀川 晃彦 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
6 | 松井 宏 | 103 | 26.4 | 76.6 |
7 | 藤井 章 | 94 | 16.8 | 77.2 |
河野 后子 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
9 | 浅川 雅代 | 98 | 20.4 | 77.6 |
10 | 髙橋 房枝 | 109 | 31.2 | 77.8 |
■第80回 G&G倶楽部ミニコンペ~芦屋CC~ 開催日:2013年9月4日(水)
![]() |
![]() |
![]() |
優勝の青木 勲 | 2位の井上 彰男 | 3位の戸崎 博 |
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 勲 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 井上 彰男 | 88 | 12.0 | 76.0 |
3 | 戸崎 博 | 89 | 12.0 | 77.0 |
4 | 佐藤 勝也 | 94 | 16.8 | 77.2 |
5 | 立花 幹巳 | 102 | 24.0 | 78.0 |
6 | 山際 光律 | 89 | 10.8 | 78.2 |
7 | 塩井 篤 | 106 | 27.6 | 78.4 |
8 | 堀川 晃彦 | 104 | 25.2 | 78.8 |
9 | 石橋久米男 | 106 | 25.2 | 80.8 |
10 | 三村 武 | 124 | 36.0 | 88.0 |
■ 東北ゴルフツアー 安比高原ゴルフ倶楽部C 開催日:2013年7月31日
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松井 宏 | 85 | 10.8 | 74.2 |
2 | 島村啓治郎 | 85 | 10.8 | 74.2 |
3 | 永田 昭南 | 86 | 10.8 | 75.2 |
4 | 田中 清信 | 92 | 16.8 | 75.2 |
5 | 曽江 秀希 | 102 | 26.4 | 75.6 |
6 | 井手 稔 | 110 | 33.6 | 76.4 |
7 | 髙地 義明 | 110 | 32.4 | 77.6 |
8 | 松成洋一郎 | 113 | 34.8 | 78.2 |
9 | 髙橋 房枝 | 94 | 15.6 | 78.4 |
10 | 森川美代子 | 100 | 21.6 | 78.4 |
■第79回 G&G倶楽部ミニコンペ~近江CC~ 開催日:2013年6月26日
![]() |
![]() |
![]() |
優勝の塩井 篤 | 2位の榊原 文夫 | 3位の森山 雅彦 |
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 塩井 篤 | 100 | 26.4 | 73.6 |
2 | 榊原 文夫 | 85 | 10.8 | 74.2 |
3 | 森山 雅彦 | 97 | 22.8 | 74.2 |
4 | 澤田 正男 | 89 | 14.4 | 74.6 |
5 | 吉岡 敏郎 | 99 | 24.0 | 75.0 |
6 | 島村啓治郎 | 98 | 21.6 | 76.4 |
7 | 堀川 晃彦 | 101 | 24.0 | 77.0 |
8 | 松村 秀子 | 97 | 19.2 | 77.8 |
9 | 松村 敏雄 | 101 | 22.8 | 78.2 |
10 | 梶山 昇 | 111 | 30.0 | 81.0 |
■ 第78回 G&G倶楽部ミニコンペ~泉南GC~ 開催日:2013年5月29日(水)
![]() |
![]() |
優勝の田中 清信 | 2位の今城 博喜 |
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 清信 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2 | 今城 博喜 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 永井 龍雄 | 93 | 21.6 | 71.4 |
4 | 崎 道夫 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5 | 井手 稔 | 88 | 13.2 | 74.8 |
6 | 岡田 徹 | 95 | 19.2 | 75.8 |
7 | 吉井 英伸 | 88 | 12.0 | 76.0 |
8 | 秋池 恵一 | 93 | 16.8 | 76.2 |
9 | 髙地 義明 | 90 | 13.2 | 76.8 |
10 | 秋池 和枝 | 95 | 18.0 | 77.0 |
■ 宮古島ゴルフツアー エメラルドコーストゴルフリンクス 開催日:2013年1月29日(火)~31日(木)
R | 氏名 | G | H | N |
---|---|---|---|---|
優勝 | 曽江 秀希 | 94 | 21.6 | 72.4 |
2 | 髙地 義明 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 吉川 静雄 | 91 | 16.8 | 74.2 |
4 | 石川 葉子 | 102 | 26.4 | 75.6 |
5 | 髙地 ひとみ | 112 | 36.0 | 76.0 |
6 | 島村 啓治郎 | 86 | 9.6 | 76.4 |
7 | 池田 忠夫 | 89 | 12.0 | 77.0 |
8 | 加藤 清次 | 107 | 30.0 | 77.0 |
9 | 松村 秀子 | 97 | 19.2 | 77.8 |
10 | 松村 敏雄 | 88 | 9.6 | 78.4 |