news
![]() |
![]() |
|
1位 名前を入力 |
2位 名前を入力 |
3位 名前を入力 |
R | 氏名 | G | H | N |
優勝 | 春山 清子 | 99 | 26.4 | 72.6 |
2 | 清水 一義 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3 | 曽江 秀希 | 94 | 19.2 | 74.8 |
4 | 東尾 文子 | 100 | 25.2 | 74.8 |
5 | 杉山 秀子 | 106 | 31.2 | 74.8 |
6 | 朝久野勝則 | 99 | 24.0 | 75.0 |
7 | 島村啓治郎 | 98 | 22.8 | 75.2 |
8 | 浅川 雅代 | 110 | 34.8 | 75.2 |
9 | 上田 浩史 | 91 | 15.6 | 75.4 |
10 | 利安 武 | 91 | 15.6 | 75.4 |
※2018年7月19日開催