news
![]() |
![]() |
![]() |
1位 上月 裕憲 |
2位 名前を入力 |
3位 名前を入力 |
R | 氏名 | G | H | N |
優勝 | 上月 裕憲 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2 | 澤田 正男 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 宮崎 敬三 | 86 | 12.0 | 74.0 |
4 | 山際 光律 | 92 | 18.0 | 74.0 |
5 | 髙地 義明 | 91 | 15.6 | 75.4 |
6 | 吉井 英伸 | 102 | 26.4 | 75.6 |
7 | 高岡 邦夫 | 93 | 13.2 | 79.8 |
8 | 曽江 秀希 | 103 | 21.6 | 81.4 |
9 | ||||
10 |